본문 영역
납품실적
2019 이나인파워텍 납품실적 상세보기
작성자: 관리자 추천: 0조회: 264
납품실적
구분 | 수요처 | 프로젝트명 | 품명 | 연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 거창군청 | 거창 공설공원묘지 봉안당 신축공사 | 분전반 | 2019 | |
2 | 합천대병중학교 | 대병중학교 소규모체육시설 | 분전반 | 2019 | |
3 | 함양군청 | 지곡마을 창조적마을 만들기사업 | 분전반 | 2019 | |
4 | 거창군청 | 신라촌 조성사업 | 분전반 | 2019 | |
5 | 거창군청 | 위천면 농촌중심지 활성화 사업 | 분전반 | 2019 | |
6 | 마산제일고등학교 | 제일고등학교 본관동 및 기숙사 | 분전반 | 2019 | |
7 | 거창군청 | 거창 창포원 왕벚나무길 전기공사 | 분전반 | 2019 | |
8 | 남해대학교 | 남해대학 여자기숙사 노후배관 공사 | 분전반 | 2019 | |
9 | 고성군청 | 동고성 체육시설 조성사업 전기공사 | 분전반 | 2019 | |
10 | 창원시청 | 충무지구 근대건축 앵커시설 조성 | 분전반 | 2019 |
등록일:
마지막 수정일:
윗 글에 대한 댓글(총 댓글수:0)
등록된 댓글이 존재하지 않습니다.
납품실적
총글수: 6
글순서NO | *(첨부파일) | 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 없음 | 2024 이나인파워텍 납품실적 | 작성자:관리자 | 조회:51 | |
5 | 없음 | 2023 이나인파워텍 납품실적 | 작성자:관리자 | 조회:47 | |
4 | 없음 | 2022 이나인파워텍 납품실적 | 작성자:관리자 | 조회:38 | |
3 | 없음 | 2021 이나인파워텍 납품실적 | 작성자:관리자 | 조회:443 | |
2 | 없음 | 2020 이나인파워텍 납품실적 | 작성자:관리자 | 조회:277 | |
1 | 없음 | 현재글:2019 이나인파워텍 납품실적 | 작성자:관리자 | 조회:264 |